第23回 会計事務所経営研究会
生成AIによる会計事務所の経営支援と顧問先単価UP』のご紹介
これからの経営支援に「生成AI」の活用は不可欠。しかし「どのような専用プロンプトで、どのような提案をすれば、顧問先や見込み客が喜び、付加価値を感じるのか?」まだよく分からない会計事務所が多い。これまで多くの監査担当者が苦手意識を持ち、敬遠しがちだった「経営支援」や「MAS業務」も生成AIを使う事で、一気にマインドブロックが外れます。経営支援専用の生成AIを使う事で、事務所の付加価値と差別化を図れるチャンス到来です。
そこで今回の研究会では「SWOT分析の第一人者」であり、多くの会計事務所でMAS業務を長年指導、昨今は専用のチェーンプロンプトを多数開発している株式会社アールイー経営代表の嶋田利広氏が、その実務ノウハウを公開します。多数のご参加をお待ちしております。
| 日 時 | 2025年 12月 4日( 木 ) 講演 18:00 ~ 19:30 |
|---|---|
| テーマ | 生成AIによる会計事務所の経営支援と顧問先単価UPのご紹介 |
| 内 容 | 1.生成AIが会計事務所のマネタイズと顧問料の在り方を変える (1)指導する税理士は不要。生成AIの判断とコーチングができる税理士のニーズが増える (2)これまでの顧問料に疑問を持ち出す経営者 (3)顧問の付加価値を生成AIで見出す 2.コンサルティングや経営支援で使う生成AIの基本知識 (1)知っているよう知らない生成AIの概念と意義 (2)経営支援に使う目的別生成AIの種類 (3)単発プロンプトではダメ。チェーンプロンプトで正しく絞り込む「プロンプト基本公式」とは 3.顧問先社長が喜び、監査担当者も社長面談が楽しくなる内蔵プロンプトの生成AI (1)目的別生成AIを社長と一緒に使う事で、監査担当者のマインドブロックがなくなる (2)経営計画書作成サポートAIで、どこまでできるか、模擬経験 (3)事業承継10カ年カレンダーAIでアウトプットされるもの (4)顧問先の業務マニュアルを簡単に作る「作業手順書AI」 (5)応募者が増える採用求人票AIのアウトプット (6)月次試算表分析AIで毎月、経営課題を整理 |
| 講 師 | 株式会社アールイー経営 代表取締役 嶋田 利広 氏 |
| 参加料 | 無料 |
|---|---|
| 会 場 | エッサム神田ホール1号館 6階 601会議室 住所:東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2 |
| 定 員 | 20名(先着申込順)※職員様含め何名でも参加できます |
| オンデマンド配信 | スタンダードプラン:1か月 プロプラン: 1年間 |
| 懇親会 | 終了後は講師を交えての交流懇親会を行います。 会費:3,000円 |
| お問い合わせ | ビジネス会計人クラブ事務局 TEL:03-6206-6640 E-mail:bac-tokyo@bac.gr.jp |
|---|
【参加申込フォーム】
